22 st nya register innehållande 29538 poster har tillkommit i Släktdatas register. Ett stort tack till våra registrerare som helt ideellt arbetar med att göra avskrifterna från kyrkböckerna fritt tillgängliga. Du kan söka i registren via länken https://www.slaktdata.org
Församling/Register | Period | Registrerare | Datum | Antal poster | |
---|---|---|---|---|---|
Åse häradsrätt-J12 Västergötland (R) | 1723-1726 | Rune Eyram | 2023-07-10 | 2176 | |
Askim-F7 Västergötland (O) | 1885-1895 | Annika Johansson | 2023-07-18 | 291 | |
Åse häradsrätt-J13 Västergötland (R) | 1727-1730 | Rune Eyram | 2023-07-18 | 2566 | |
Ljung-D4 Bohuslän (O) | 1834-1862.01.25 | Ann-Britt L Eriksson/Disa Ström-Karsefall | 2023-07-30 | 715 | |
Uddevalla-D11 Bohuslän (O) | 1895-1901 | Anita Elg | 2023-08-01 | 1160 | |
Åse häradsrätt-J14 Västergötland (R) | 1731-1734 | Rune Eyram | 2023-08-01 | 2516 | |
Åse häradsrätt-J19 Västergötland (R) | 1748-1748 | Rune Eyram | 2023-08-01 | 1390 | |
Örgryte-V7 Västergötland (O) | 1892-1894 | Anita Elg | 2023-08-06 | 187 | |
Göteborgs Domkyrkoförsamling-V12 Västergötland (O) | 1886-1894 | Anders Wistrand | 2023-08-09 | 2172 | |
Åse häradsrätt-J21 Västergötland (R) | 1751-1752 | Rune Eyram | 2023-08-19 | 2204 | |
Askim-V7 Västergötland (O) | 1897-1925 | Annika Johansson | 2023-08-23 | 256 | |
Åse häradsrätt-J23 Västergötland (R) | 1755-1756 | Rune Eyram | 2023-08-23 | 2337 | |
Åse häradsrätt-J39 Västergötland (R) | 1775-1776 | Rune Eyram | 2023-09-07 | 2929 | |
Funbo-F2 Uppland (C) | 1727-1737 | Anna-Clara Ekerling | 2023-09-12 | 308 | |
Uddevalla-V9 Bohuslän (O) | 1870.10-1881.03 | Mårten Sjöbris | 2023-09-19 | 626 | |
Väne häradsrätt-B20 Västergötland (P) | 1880-1882 | Ulla Ekström | 2023-09-19 | 155 | |
Skee-M752 Bohuslän (O) | 1752-1752 | Åke Öster | 2023-09-20 | 941 | |
Askim-F8 Västergötland (O) | 1896-1918 | Annika Johansson | 2023-09-25 | 696 | |
Åse häradsrätt-J34 Västergötland (R) | 1769-1769 | Rune Eyram | 2023-09-25 | 2068 | |
Göteborgs Domkyrkoförsamling-V15 Västergötland (O) | 1895-1899.08 | Anders Wistrand | 2023-09-27 | 1586 | |
Vilske-Kleva-M702 Västergötland (R) | 1702-1721 | Rune Eyram | 2023-09-30 | 1849 | |
Karlskoga-D10 Värmland (T) | 1726.07-1739 | Bernt Gunnarsson | 2023-09-30 | 410 | |
Antal nya register kv 3 2023: 22 st | S:a nya poster: | 29538 | |||
Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.