50 st nya register innehållande 59525 poster har tillkommit i Släktdatas register. Ett stort tack till våra registrerare som helt ideellt arbetar med att göra avskrifter från kyrkböckerna fritt tillgängliga. Du kan söka i registren via länken https://register.slaktdata.org/
Församling/Register | Period | Registrerare | Datum | Antal poster |
---|---|---|---|---|
Od-M700 Västergötland (P) | 1700-1720 | Rune Eyram | 2023-10-04 | 2,577 |
Öra-M700 Västergötland (P) | 1700-1720 | Rune Eyram | 2023-10-04 | 1,061 |
Möne-M700 Västergötland (P) | 1700-1721 | Rune Eyram | 2023-10-05 | 1,843 |
Skee-M803 Bohuslän (O) | 1803-1803 | Åke Öster | 2023-10-05 | 1,221 |
Uddevalla-V10 Bohuslän (O) | 1881.04-1891.05 | Mårten Sjöbris | 2023-10-15 | 738 |
Uddevalla-V11 Bohuslän (O) | 1891.05-1895.01 | Mårten Sjöbris | 2023-10-15 | 321 |
Uddevalla-D12 Bohuslän (O) | 1902-1911 | Anita Elg | 2023-10-22 | 1,931 |
Askum-H22 Bohuslän (O) | 1861-1868 | Rune Eyram | 2023-10-27 | 1,154 |
Skee-M793 Bohuslän (O) | 1793-1793 | Åke Öster | 2023-10-28 | 1,236 |
Åse häradsrätt-J1 Västergötland (R) | 1624-1651 | Rune Eyram | 2023-10-29 | 3,250 |
Askum-H01 Bohuslän (O) | 1658-1700 | Rune Eyram | 2023-11-07 | 1,273 |
Askum-H02 Bohuslän (O) | 1700-1730 | Rune Eyram | 2023-11-07 | 1,077 |
Askum-H03 Bohuslän (O) | 1730-1770 | Rune Eyram | 2023-11-07 | 1,643 |
Askum-H04 Bohuslän (O) | 1770-1800 | Rune Eyram | 2023-11-07 | 1,952 |
Askum-H05 Bohuslän (O) | 1800-1830 | Rune Eyram | 2023-11-07 | 2,664 |
Askum-H06 Bohuslän (O) | 1830-1860 | Rune Eyram | 2023-11-07 | 2,736 |
Askum-H07 Bohuslän (O) | 1870-1880 | Rune Eyram | 2023-11-07 | 1,376 |
Uddevalla-V15 Bohuslän (O) | 1895-1901 | Mårten Sjöbris | 2023-11-07 | 768 |
Askim-D12 Västergötland (O) | 1896-1913.04 | Annika Johansson | 2023-11-08 | 424 |
Askum-H08 Bohuslän (O) | 1880-1890 | Rune Eyram | 2023-11-09 | 1,546 |
Askum-H09 Bohuslän (O) | 1890-1898 | Rune Eyram | 2023-11-09 | 1,686 |
Väne häradsrätt-J05 Västergötland (P) | 1614-1623 | Rune Eyram | 2023-11-16 | 1,187 |
Väne häradsrätt-J08 Västergötland (P) | 1624-1627 | Rune Eyram | 2023-11-16 | 641 |
Väne häradsrätt-J09 Västergötland (P) | 1628-1630 | Rune Eyram | 2023-11-16 | 620 |
Väne häradsrätt-J010 Västergötland (P) | 1631-1632 | Rune Eyram | 2023-11-18 | 318 |
Väne häradsrätt-J011 Västergötland (P) | 1633-1635 | Rune Eyram | 2023-11-18 | 247 |
Väne häradsrätt-J012 Västergötland (P) | 1636-1637 | Rune Eyram | 2023-11-18 | 288 |
Väne häradsrätt-J013 Västergötland (P) | 1638-1639 | Rune Eyram | 2023-11-18 | 250 |
Väne häradsrätt-J014 Västergötland (P) | 1640-1641 | Rune Eyram | 2023-11-18 | 200 |
Uddevalla-D13 Bohuslän (O) | 1912-1920.10.21 | Anita Elg | 2023-11-23 | 1,955 |
Väne häradsrätt-J015 Västergötland (P) | 1642-1649 | Rune Eyram | 2023-11-23 | 1,278 |
Göteborgs Domkyrkoförsamling-V16 Västergötland (O) | 1899.03-1903.08 | Anders Wistrand | 2023-12-05 | 1,577 |
Skee-M809 Bohuslän (O) | 1809-1809 | Åke Öster | 2023-12-07 | 1,885 |
Karlskoga-M726 Värmland (T) | 1726-1726 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 479 |
Karlskoga-M727 Värmland (T) | 1727-1727 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 477 |
Karlskoga-M728 Värmland (T) | 1728-1728 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 495 |
Karlskoga-M729 Värmland (T) | 1729-1729 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 476 |
Karlskoga-M730 Värmland (T) | 1730-1730 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 471 |
Karlskoga-M731 Värmland (T) | 1731-1731 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 481 |
Karlskoga-M732 Värmland (T) | 1732-1732 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 497 |
Karlskoga-M733 Värmland (T) | 1733-1733 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 501 |
Karlskoga-M734 Värmland (T) | 1734-1734 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 498 |
Karlskoga-M735 Värmland (T) | 1735-1735 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 506 |
Karlskoga-M736 Värmland (T) | 1736-1736 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 500 |
Karlskoga-M737 Värmland (T) | 1737-1737 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 505 |
Karlskoga-M738 Värmland (T) | 1738-1738 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 508 |
Karlskoga-M739 Värmland (T) | 1739-1739 | Bernt Gunnarsson | 2023-12-19 | 515 |
Flundre häradsrätt-J19 Västergötland (P) | 1650-1660 | Rune Eyram | 2023-12-28 | 2,715 |
Gäsene häradsrätt-J19 Västergötland (P) | 1650-1660 | Rune Eyram | 2023-12-28 | 3,887 |
Väne häradsrätt-J019 Västergötland (P) | 1650-1660 | Rune Eyram | 2023-12-28 | 3,091 |
Antal nya register kv 4 2023: 50 st | S:a nya poster: | 0 | ||
Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.