47 st nya register innehållande 87057 poster har tillkommit i Släktdatas register. Ett stort tack till våra registrerare som helt ideellt arbetar med att göra avskrifterna från kyrkböckerna fritt tillgängliga. Du kan söka i registren via länken https://www.slaktdata.org
Församling/Register | Period | Registrerare | Datum | Antal poster |
---|---|---|---|---|
Hogdal-M766 Bohuslän (O) | 1766-1774 | Åke Öster | 2022-10-05 | 2 700 |
Göteborgs Vasa-D3 Västergötland (O) | 1922-1931 | Anita Elg | 2022-10-06 | 3 497 |
Göteborgs Domkyrkoförsamling-F20 Västergötland (O) | 1902-1906 | Anita Elg | 2022-10-13 | 3 122 |
Hogdal-M752 Bohuslän (O) | 1752-1759 | Åke Öster | 2022-10-13 | 1 051 |
Näsinge-M752 Bohuslän (O) | 1752-1759 | Åke Öster | 2022-10-13 | 731 |
Dals-Ed-H1 Dalsland (P) | 1789-1805 | Conny Johansson. Konv. av Rune Eyram | 2022-10-20 | 4 341 |
Fotskäl-M7 Västergötland (P) | 1787-1796 | Lennart Palm/Jörgen Frosthage. Konv. av Rune Eyram | 2022-10-26 | 1 428 |
Kattunga-M7 Västergötland (P) | 1787-1796 | Lennart Palm/Jörgen Frosthage. Konv. av Rune Eyram | 2022-10-26 | 495 |
Lommeland-M752 Bohuslän (O) | 1752-1759 | Åke Öster | 2022-10-26 | 585 |
Lommeland-M771 Bohuslän (O) | 1771-1774 | Åke Öster | 2022-10-26 | 885 |
Surteby-Kattunga-M7 Västergötland (P) | 1787-1796 | Lennart Palm/Jörgen Frosthage. Konv. av Rune Eyram | 2022-10-26 | 986 |
Tostared-M7 Västergötland (P) | 1787-1796 | Lennart Palm/Jörgen Frosthage. Konv. av Rune Eyram | 2022-10-26 | 358 |
Askim-D1 Västergötland (O) | 1737-1820 | Annika Johansson | 2022-10-31 | 1 418 |
Myckleby-D4 Bohuslän (O) | 1919-1941 | Anita Elg | 2022-11-02 | 636 |
Tjärnö-M752 Bohuslän (O) | 1752-1759 | Åke Öster | 2022-11-02 | 1 244 |
Askim-V1 Västergötland (O) | 1737-1792 | Annika Johansson | 2022-11-03 | 276 |
Dals-Ed-H4 Dalsland (P) | 1811-1816 | Conny Johansson. Konv. av Rune Eyram | 2022-11-07 | 1 657 |
Håbol-H2 Dalsland (P) | 1795-1795 | Conny Johansson. Konv. av Rune Eyram | 2022-11-07 | 1 992 |
Fotskäl-M8 Västergötland (P) | 1797-1806 | Lennart Palm/Jörgen Frosthage. Konv. av Rune Eyram | 2022-11-17 | 1 706 |
Kattunga-M8 Västergötland (P) | 1797-1806 | Lennart Palm/Jörgen Frosthage. Konv. av Rune Eyram | 2022-11-17 | 676 |
Nössemark-H1 Dalsland (P) | 1811-1816 | Conny Johansson. Konv. av M Sjöbris/Rune Eyram | 2022-11-17 | 1 813 |
Surteby-Kattunga-M8 Västergötland (P) | 1797-1806 | Lennart Palm/Jörgen Frosthage. Konv. av Rune Eyram | 2022-11-17 | 1 220 |
Tostared-M8 Västergötland (P) | 1797-1806 | Lennart Palm/Jörgen Frosthage. Konv. av Rune Eyram | 2022-11-17 | 467 |
Västra Tunhem-M642 Västergötland (P) | 1642-1669 | Rune Eyram | 2022-11-17 | 5 173 |
Gärdhem-M642 Västergötland (P) | 1642-1669 | Rune Eyram | 2022-11-27 | 5 871 |
Rölanda-H1 Dalsland (P) | 1788-1805 | Conny Johansson, konv. av M Sjöbris/Rune Eyram | 2022-11-27 | 3 430 |
Askim-F1 Västergötland (O) | 1737-1792 | Annika Johansson | 2022-12-01 | 1 188 |
Askim-V3 Västergötland (O) | 1847-1860 | Annika Johansson | 2022-12-01 | 124 |
Gärdhem-M723 Västergötland (P) | 1723-1750 | Rune Eyram | 2022-12-01 | 4 490 |
Hogdal-M800 Bohuslän (O) | 1800-1804 | Åke Öster | 2022-12-01 | 1 271 |
Töftedal-H1 Dalsland (P) | 1791-1805 | Conny Johansson, konv. av M Sjöbris/Rune Eyram | 2022-12-04 | 1 873 |
Karlskoga-F1 Värmland (T) | 1679-1769 | Göran Ekberg. Konv. av Rune Eyram | 2022-12-05 | 9 293 |
Styrsö-D13 Västergötland (O) | 1895-1938 | Anita Elg | 2022-12-05 | 1 763 |
Tjärnö-M742 Bohuslän (O) | 1742-1748 | Åke Öster | 2022-12-05 | 266 |
Vänersnäs-M642 Västergötland (P) | 1642-1664 | Rune Eyram | 2022-12-05 | 1 455 |
Vänersnäs-M681 Västergötland (P) | 1681-1691 | Rune Eyram | 2022-12-05 | 1 122 |
Göteborgs Domkyrkoförsamling-F7 Västergötland (O) | 1837-1844 | Anders Wistrand | 2022-12-11 | 2 267 |
Göteborgs Domkyrkoförsamling-V7 Västergötland (O) | 1837-1844 | Anders Wistrand | 2022-12-14 | 575 |
Askim-D3 Västergötland (O) | 1847-1860 | Annika Johansson | 2022-12-18 | 469 |
Klövedal-D3 Bohuslän (O) | 1930-1937 | Anita Elg | 2022-12-18 | 180 |
Vänersnäs-M702 Västergötland (P) | 1702-1722 | Rune Eyram | 2022-12-18 | 2 770 |
Vänersnäs-M723 Västergötland (P) | 1723-1744 | Rune Eyram | 2022-12-18 | 5 432 |
Vänersnäs-M764 Västergötland (P) | 1764-1769 | Rune Eyram | 2022-12-18 | 2 436 |
Askim-F3 Västergötland (O) | 1847-1860 | Annika Johansson | 2022-12-19 | 522 |
Hogdal-M808 Bohuslän (O) | 1808-1810 | Åke Öster | 2022-12-19 | 1 343 |
Funbo-F7 Uppland (C) | 1888-1894 | Anna-Clara Ekerling | 2022-12-20 | 222 |
Åse häradsrätt-B1 Västergötland (R) | 1748-1758 | Rune Eyram | 2022-12-20 | 238 |
Antal nya register kv 4 2022: 47 st | S:a nya poster: | 87 057 |
Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.