Göteborgs Johanneberg-V1 Västergötland (O) | 1929-1940 | Gerd Rölander | 2024-01-03 | 2 693 |
Sundalhäradsrätt-J19Dalsland(P) | 1650-1662 | Rune Eyram | 2024-01-04 | 4 782 |
Solberga-V2Bohuslän(O) | 1685-1748 | Mikael Nordblom | 2024-01-08 | 526 |
Hålta-F1 Bohuslän (O) | 1744-1786 | Mikael Nordblom | 2024-01-08 | 675 |
Solberga-D2 Bohuslän (O) | 1685-1745 | Mikael Nordblom | 2024-01-08 | 2 629 |
Solberga-F2 Bohuslän (O) | 1685-1746 | Mikael Nordblom | 2024-01-09 | 1 415 |
Uddevalla-D10 Bohuslän (O) | 1881.03-1894 | Anita Elg | 2024-01-13 | 1 911 |
Ås häradsrätt-J19 Västergötland (P) | 1650-1661 | Rune Eyram | 2024-01-16 | 2 670 |
Redvägs häradsrätt-J19 Västergötland (P) | 1650-1661 | Rune Eyram | 2024-01-16 | 3 545 |
Karlskoga-F2 Värmland (T) | 1718.03-1729 | Göran Ekberg, Rune Eyram, Bernt Gunnarsson. | 2024-01-17 | 1 276 |
Karlskoga-F5 Värmland (T) | 1740-1752 | Göran Ekberg, Rune Eyram, Bernt Gunnarsson. | 2024-01-17 | 1 539 |
Tärby-M656 Västergötland (P) | 1656-1669 | Rune Eyram | 2024-01-17 | 709 |
Tärby-M670 Västergötland (P) | 1670-1699 | Rune Eyram | 2024-01-17 | 541 |
Tärby-M700 Västergötland (P) | 1700-1721 | Rune Eyram | 2024-01-17 | 1 098 |
Tärby-M642 Västergötland (P) | 1642-1655 | Rune Eyram | 2024-01-31 | 618 |
Eggby-V2 Västergötland (R) | 1705-1757 | Göran Ekberg | 2024-02-04 | 292 |
Uddevalla-D16 Bohuslän (O) | 1941.03.10-1949 | Anita Elg | 2024-02-04 | 1 818 |
Dalum-M642 Västergötland (P) | 1642-1699 | Rune Eyram | 2024-02-05 | 3 357 |
Dalum-M700 Västergötland (P) | 1700-1721 | Rune Eyram | 2024-02-05 | 2 194 |
Böne-M642 Västergötland (P) | 1642-1699 | Rune Eyram | 2024-02-13 | 2 128 |
Böne-M700 Västergötland (P) | 1700-1721 | Rune Eyram | 2024-02-13 | 1 663 |
Knätte-M642 Västergötland (P) | 1642-1699 | Rune Eyram | 2024-02-13 | 3 206 |
Knätte-M700 Västergötland (P) | 1700-1721 | Rune Eyram | 2024-02-13 | 2 153 |
Skee-M783 Bohuslän (O) | 1783-1783 | Åke Öster | 2024-02-15 | 1 216 |
Timmele-M700 Västergötland (P) | 1700-1721 | Rune Eyram | 2024-02-25 | 4 203 |
Hjärtum-M700 Bohuslän (O) | 1700-1730 | Rune Eyram | 2024-02-27 | 9 076 |
Rök-F1 Östergötland (E) | 1678-1696 | Hans Wärn | 2024-02-28 | 321 |
Fässberg-V5 Västergötland (O) | 1861-1883 | Lennart Larsson | 2024-03-03 | 849 |
Tjärnö-M760 Bohuslän (O) | 1760-1765 | Åke Öster | 2024-03-07 | 1 081 |
Hällestad-M660 Östergötland (E) | 1660-1666 | Bernt Gunnarsson | 2024-03-10 | 4 908 |
Hällestad-M673 Östergötland (E) | 1673-1674 | Bernt Gunnarsson | 2024-03-10 | 1 590 |
Ås häradsrätt-J26 Västergötland (P) | 1662-1671 | Rune Eyram | 2024-03-12 | 4 052 |
Redvägs häradsrätt-J26 Västergötland (P) | 1662-1671 | Rune Eyram | 2024-03-12 | 4 711 |
Tjärnö-M767 Bohuslän (O) | 1767, 1770 | Åke Öster | 2024-03-12 | 821 |
Möne-M670 Västergötland (P) | 1670-1699 | Rune Eyram | 2024-03-17 | 790 |
Ulricehamn-M670 Västergötland (P) | 1670-1699 | Rune Eyram | 2024-03-17 | 864 |
Ulricehamn-M700 Västergötland (P) | 1700-1719 | Rune Eyram | 2024-03-17 | 1 329 |
Göteborgs Domkyrkoförsamling-V17 Västergötland (O) | 1903.08-1908 | Anders Wistrand | 2024-03-19 | 2 003 |
Sätila-V6 Västergötland (P) | 1842-1860 | Annika Johansson | 2024-03-19 | 357 |
Hjärtum-M681 Bohuslän (O) | 1681-1698 | Rune Eyram | 2024-03-20 | 6 554 |
Rök-F2 Östergötland (E) | 1696.07-1775 | Hans Wärn | 2024-03-25 | 1 842 |
Uddevalla-V16 Bohuslän (O) | 1902-1910.05 | Mårten Sjöbris | 2024-03-25 | 1 173 |
| | | | |
Antal nya register kv 1 2024: 42 st | | S:a nya poster: | | 91 178 |
Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.